Inventario Inteligente
Disponibilidad, ubicación y estado de la red — 3 almacenes (Caracas · Valencia · Maracaibo)
Valor de inventario
USD 1,141,775
SKU en catálogo
135
Bajo mínimo
19
Críticos (sin stock)
6
Almacén:135 de 135 SKU
| SKU / Producto | CCS | VAL | MCB | Total | Ideal | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
6205 Rodamiento 6205 · SKF | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | Reponer |
6206 Rodamiento 6206 · SKF | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | Reponer |
6207 Rodamiento 6207 · NSK | 60 | 20 | 0 | 80 | 20 | Exceso |
ACO-1000 Acople ACO-1000 · Lovejoy | 52 | 31 | 21 | 104 | 58 | Exceso |
ACO-1001 Acople ACO-1001 · Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Crítico |
ACO-1002 Acople ACO-1002 · Lovejoy | 24 | 14 | 9 | 47 | 47 | Óptimo |
ACO-1003 Acople ACO-1003 · Lovejoy | 21 | 13 | 8 | 42 | 42 | Óptimo |
ACO-1004 Acople ACO-1004 · Lovejoy | 19 | 11 | 7 | 37 | 37 | Óptimo |
ACO-1005 Acople ACO-1005 · Lovejoy | 16 | 10 | 6 | 32 | 32 | Óptimo |
ACO-1006 Acople ACO-1006 · Lovejoy | 14 | 8 | 5 | 27 | 27 | Óptimo |
ACO-1007 Acople ACO-1007 · Lovejoy | 11 | 7 | 4 | 22 | 22 | Óptimo |
BX54 Correa BX54 · Gates | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Crítico |
CAD-1000 Cadena CAD-1000 · Rexnord | 24 | 14 | 9 | 47 | 47 | Óptimo |
CAD-1001 Cadena CAD-1001 · Rexnord | 21 | 13 | 8 | 42 | 42 | Óptimo |
CAD-1002 Cadena CAD-1002 · Rexnord | 18 | 11 | 7 | 36 | 36 | Óptimo |
CAD-1003 Cadena CAD-1003 · Rexnord | 16 | 9 | 6 | 31 | 31 | Óptimo |
CAD-1004 Cadena CAD-1004 · Martin | 24 | 14 | 9 | 47 | 26 | Exceso |
CAD-1005 Cadena CAD-1005 · Martin | 6 | 3 | 2 | 11 | 21 | Reponer |
CAD-1006 Cadena CAD-1006 · Martin | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | Óptimo |
CAD-1007 Cadena CAD-1007 · Martin | 33 | 20 | 13 | 66 | 66 | Óptimo |
CHU-1000 Chumacera CHU-1000 · SKF | 71 | 43 | 28 | 142 | 79 | Exceso |
CHU-1001 Chumacera CHU-1001 · SKF | 36 | 22 | 14 | 72 | 72 | Óptimo |
CHU-1002 Chumacera CHU-1002 · SKF | 33 | 20 | 12 | 65 | 65 | Óptimo |
CHU-1003 Chumacera CHU-1003 · SKF | 29 | 17 | 12 | 58 | 58 | Óptimo |
CHU-1004 Chumacera CHU-1004 · SKF | 26 | 15 | 10 | 51 | 51 | Óptimo |
CHU-1005 Chumacera CHU-1005 · NSK | 22 | 13 | 9 | 44 | 44 | Óptimo |
CHU-1006 Chumacera CHU-1006 · NSK | 19 | 11 | 7 | 37 | 37 | Óptimo |
CHU-1007 Chumacera CHU-1007 · NSK | 8 | 5 | 2 | 15 | 30 | Reponer |
CHU-1008 Chumacera CHU-1008 · NSK | 12 | 7 | 4 | 23 | 23 | Óptimo |
CHU-1009 Chumacera CHU-1009 · NSK | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | Óptimo |
CHU-1010 Chumacera CHU-1010 · NSK | 42 | 25 | 17 | 84 | 84 | Óptimo |
CHU-1011 Chumacera CHU-1011 · NSK | 39 | 23 | 15 | 77 | 77 | Óptimo |
COR-1000 Correa COR-1000 · Dayco | 77 | 46 | 31 | 154 | 154 | Óptimo |
COR-1001 Correa COR-1001 · Dayco | 124 | 74 | 50 | 248 | 138 | Exceso |
COR-1002 Correa COR-1002 · Dayco | 61 | 37 | 24 | 122 | 122 | Óptimo |
COR-1003 Correa COR-1003 · Dayco | 53 | 32 | 21 | 106 | 106 | Óptimo |
COR-1004 Correa COR-1004 · Dayco | 45 | 27 | 18 | 90 | 90 | Óptimo |
COR-1005 Correa COR-1005 · Dayco | 37 | 22 | 15 | 74 | 74 | Óptimo |
COR-1006 Correa COR-1006 · Dayco | 15 | 9 | 5 | 29 | 58 | Reponer |
COR-1007 Correa COR-1007 · Optibelt | 21 | 13 | 8 | 42 | 42 | Óptimo |
COR-1008 Correa COR-1008 · Optibelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | Crítico |
COR-1009 Correa COR-1009 · Optibelt | 91 | 54 | 36 | 181 | 181 | Óptimo |
COR-1010 Correa COR-1010 · Optibelt | 83 | 50 | 32 | 165 | 165 | Óptimo |
COR-1011 Correa COR-1011 · Optibelt | 75 | 45 | 29 | 149 | 149 | Óptimo |
COR-1012 Correa COR-1012 · Optibelt | 67 | 40 | 26 | 133 | 133 | Óptimo |
COR-1013 Correa COR-1013 · Gates | 59 | 35 | 23 | 117 | 117 | Óptimo |
COR-1014 Correa COR-1014 · Gates | 91 | 55 | 36 | 182 | 101 | Exceso |
LUB-1000 Lubricante LUB-1000 · SKF | 91 | 54 | 36 | 181 | 181 | Óptimo |
LUB-1001 Lubricante LUB-1001 · SKF | 82 | 49 | 33 | 164 | 164 | Óptimo |
LUB-1002 Lubricante LUB-1002 · SKF | 74 | 44 | 29 | 147 | 147 | Óptimo |
LUB-1003 Lubricante LUB-1003 · SKF | 65 | 39 | 26 | 130 | 130 | Óptimo |
LUB-1004 Lubricante LUB-1004 · Shell | 57 | 34 | 23 | 114 | 114 | Óptimo |
LUB-1005 Lubricante LUB-1005 · Shell | 49 | 29 | 19 | 97 | 97 | Óptimo |
LUB-1006 Lubricante LUB-1006 · Shell | 40 | 24 | 16 | 80 | 80 | Óptimo |
LUB-1007 Lubricante LUB-1007 · Shell | 57 | 34 | 22 | 113 | 63 | Exceso |
MOT-1000 Motore MOT-1000 · ABB | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | Reponer |
MOT-1001 Motore MOT-1001 · ABB | 19 | 11 | 8 | 38 | 38 | Óptimo |
MOT-1002 Motore MOT-1002 · ABB | 18 | 11 | 6 | 35 | 35 | Óptimo |
MOT-1003 Motore MOT-1003 · ABB | 16 | 9 | 6 | 31 | 31 | Óptimo |
MOT-1004 Motore MOT-1004 · ABB | 14 | 8 | 6 | 28 | 28 | Óptimo |
MOT-1005 Motore MOT-1005 · ABB | 23 | 14 | 8 | 45 | 25 | Exceso |
MOT-1006 Motore MOT-1006 · ABB | 11 | 7 | 4 | 22 | 22 | Óptimo |
MOT-1007 Motore MOT-1007 · Siemens | 10 | 6 | 3 | 19 | 19 | Óptimo |
MOT-1008 Motore MOT-1008 · Siemens | 8 | 5 | 2 | 15 | 15 | Óptimo |
MOT-1009 Motore MOT-1009 · Siemens | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | Óptimo |
MOT-1010 Motore MOT-1010 · Siemens | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | Óptimo |
MOT-1011 Motore MOT-1011 · Siemens | 10 | 6 | 4 | 20 | 40 | Reponer |
MOT-1012 Motore MOT-1012 · Siemens | 19 | 11 | 7 | 37 | 37 | Óptimo |
MOT-1013 Motore MOT-1013 · Siemens | 17 | 10 | 7 | 34 | 34 | Óptimo |
P207 Chumacera P207 · NSK | 8 | 4 | 2 | 14 | 15 | Óptimo |
PIN-1000 Piñone PIN-1000 · Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Crítico |
PIN-1001 Piñone PIN-1001 · Martin | 36 | 22 | 14 | 72 | 72 | Óptimo |
PIN-1002 Piñone PIN-1002 · Martin | 33 | 20 | 12 | 65 | 65 | Óptimo |
PIN-1003 Piñone PIN-1003 · Martin | 29 | 17 | 12 | 58 | 58 | Óptimo |
PIN-1004 Piñone PIN-1004 · Martin | 26 | 16 | 10 | 52 | 52 | Óptimo |
PIN-1005 Piñone PIN-1005 · Martin | 23 | 14 | 8 | 45 | 45 | Óptimo |
PIN-1006 Piñone PIN-1006 · Martin | 20 | 12 | 7 | 39 | 39 | Óptimo |
PIN-1007 Piñone PIN-1007 · Martin | 16 | 10 | 6 | 32 | 32 | Óptimo |
PIN-1008 Piñone PIN-1008 · Martin | 7 | 4 | 2 | 13 | 26 | Reponer |
PIN-1009 Piñone PIN-1009 · Martin | 80 | 48 | 32 | 160 | 89 | Exceso |
POL-1000 Polea POL-1000 · Martin | 20 | 12 | 8 | 40 | 40 | Óptimo |
POL-1001 Polea POL-1001 · Martin | 17 | 10 | 7 | 34 | 34 | Óptimo |
POL-1002 Polea POL-1002 · Martin | 7 | 4 | 3 | 14 | 28 | Reponer |
POL-1003 Polea POL-1003 · Martin | 12 | 7 | 4 | 23 | 23 | Óptimo |
POL-1004 Polea POL-1004 · Martin | 39 | 23 | 15 | 77 | 77 | Óptimo |
POL-1005 Polea POL-1005 · Fenner | 36 | 21 | 14 | 71 | 71 | Óptimo |
POL-1006 Polea POL-1006 · Fenner | 33 | 20 | 13 | 66 | 66 | Óptimo |
POL-1007 Polea POL-1007 · Fenner | 30 | 18 | 12 | 60 | 60 | Óptimo |
RED-1000 Reductore RED-1000 · SEW | 12 | 7 | 4 | 23 | 23 | Óptimo |
RED-1001 Reductore RED-1001 · SEW | 11 | 6 | 4 | 21 | 21 | Óptimo |
RED-1002 Reductore RED-1002 · SEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Crítico |
RED-1003 Reductore RED-1003 · SEW | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | Óptimo |
RED-1004 Reductore RED-1004 · SEW | 13 | 8 | 4 | 25 | 14 | Exceso |
RED-1005 Reductore RED-1005 · SEW | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | Óptimo |
RED-1006 Reductore RED-1006 · SEW | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | Óptimo |
RED-1007 Reductore RED-1007 · WEG | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | Óptimo |
RED-1008 Reductore RED-1008 · WEG | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | Reponer |
RED-1009 Reductore RED-1009 · WEG | 14 | 8 | 5 | 27 | 27 | Óptimo |
RET-1000 Retene RET-1000 · Corteco | 182 | 109 | 73 | 364 | 364 | Óptimo |
RET-1001 Retene RET-1001 · Corteco | 167 | 100 | 66 | 333 | 333 | Óptimo |
RET-1002 Retene RET-1002 · Corteco | 151 | 90 | 60 | 301 | 301 | Óptimo |
RET-1003 Retene RET-1003 · Corteco | 135 | 81 | 53 | 269 | 269 | Óptimo |
RET-1004 Retene RET-1004 · Corteco | 119 | 71 | 47 | 237 | 237 | Óptimo |
RET-1005 Retene RET-1005 · Corteco | 103 | 62 | 40 | 205 | 205 | Óptimo |
RET-1006 Retene RET-1006 · Corteco | 87 | 52 | 35 | 174 | 174 | Óptimo |
RET-1007 Retene RET-1007 · SKF | 71 | 43 | 28 | 142 | 142 | Óptimo |
RET-1008 Retene RET-1008 · SKF | 55 | 33 | 22 | 110 | 110 | Óptimo |
RET-1009 Retene RET-1009 · SKF | 20 | 12 | 7 | 39 | 78 | Reponer |
RET-1010 Retene RET-1010 · SKF | 194 | 116 | 77 | 387 | 387 | Óptimo |
RET-1011 Retene RET-1011 · SKF | 178 | 107 | 70 | 355 | 355 | Óptimo |
ROD-1000 Rodamiento ROD-1000 · NTN | 41 | 24 | 16 | 81 | 81 | Óptimo |
ROD-1001 Rodamiento ROD-1001 · FAG | 30 | 18 | 12 | 60 | 60 | Óptimo |
ROD-1002 Rodamiento ROD-1002 · FAG | 130 | 78 | 52 | 260 | 260 | Óptimo |
ROD-1003 Rodamiento ROD-1003 · FAG | 120 | 72 | 47 | 239 | 239 | Óptimo |
ROD-1004 Rodamiento ROD-1004 · FAG | 109 | 65 | 44 | 218 | 218 | Óptimo |
ROD-1005 Rodamiento ROD-1005 · FAG | 99 | 59 | 40 | 198 | 198 | Óptimo |
ROD-1006 Rodamiento ROD-1006 · NSK | 89 | 53 | 35 | 177 | 177 | Óptimo |
ROD-1007 Rodamiento ROD-1007 · NSK | 79 | 47 | 31 | 157 | 157 | Óptimo |
ROD-1008 Rodamiento ROD-1008 · NSK | 68 | 41 | 27 | 136 | 136 | Óptimo |
ROD-1009 Rodamiento ROD-1009 · NSK | 58 | 35 | 23 | 116 | 116 | Óptimo |
ROD-1010 Rodamiento ROD-1010 · NSK | 24 | 14 | 10 | 48 | 95 | Reponer |
ROD-1011 Rodamiento ROD-1011 · SKF | 38 | 23 | 14 | 75 | 75 | Óptimo |
ROD-1012 Rodamiento ROD-1012 · SKF | 49 | 29 | 19 | 97 | 54 | Exceso |
ROD-1013 Rodamiento ROD-1013 · SKF | 127 | 76 | 50 | 253 | 253 | Óptimo |
ROD-1014 Rodamiento ROD-1014 · SKF | 117 | 70 | 46 | 233 | 233 | Óptimo |
ROD-1015 Rodamiento ROD-1015 · SKF | 106 | 64 | 42 | 212 | 212 | Óptimo |
ROD-1016 Rodamiento ROD-1016 · NTN | 96 | 58 | 38 | 192 | 192 | Óptimo |
ROD-1017 Rodamiento ROD-1017 · NTN | 86 | 51 | 34 | 171 | 171 | Óptimo |
ROD-1018 Rodamiento ROD-1018 · NTN | 76 | 45 | 30 | 151 | 151 | Óptimo |
ROD-1019 Rodamiento ROD-1019 · NTN | 65 | 39 | 26 | 130 | 130 | Óptimo |
ROD-1020 Rodamiento ROD-1020 · NTN | 55 | 33 | 21 | 109 | 109 | Óptimo |
ROD-1021 Rodamiento ROD-1021 · FAG | 23 | 14 | 8 | 45 | 89 | Reponer |
ROD-1022 Rodamiento ROD-1022 · FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Crítico |
ROD-1023 Rodamiento ROD-1023 · FAG | 24 | 14 | 10 | 48 | 48 | Óptimo |
ROD-1024 Rodamiento ROD-1024 · FAG | 124 | 74 | 49 | 247 | 247 | Óptimo |
